Συσσωρευτές Έλξεως PzS 2volt Yusuba ( Din/En Standard ) Σωληνωτών πλακών
 Χωρητικότητα  Πλακών Τύπος    Στοιχείου    Ονομαστική
Χωρητικότητα
Ah c5
Μέγιστες Διαστάσεις Στοιχείου χιλ. Βάρος σε Kg +/-5% TTTTTTTTT
 
Τιμή με
ΦΠΑ 24%
Ευρώ
ΠΛ. ΜΗΚ. ΥΨ.
Με  ηλεκτρολύτη  Χωρίς  ηλεκτρολύτη 
+/-
 2χιλ. 
+/-
 2χιλ. 
+/-
 2χιλ. 
 
60 Ah 2 PzS 120 120 47 198  370  8.1 6.8 -
3 PzS 180 180 65 11.8 9.7 -
4 PzS 240 240 83 15.4 12.6 -
5 PzS 300 300 101 19.0 15.4 -
6 PzS 360 360 119 22.7 18.3 -
7 PzS 420 420 137 26.3 21.1 -
8 PzS 480 480 155 29.9 24.0 -
9 PzS 540 540 174 33.5 26.9 -
10 PzS 600 600 192 37.2 29.7 -
 
80 Ah 2 PzS 160 160 47 198 435 10.1 8.1 -
3 PzS 240 240 65 14.4 11.5 -
4 PzS 320 320 83 18.6 14.8 -
5 PzS 400* 400 101 22.9 18.2 -
6 PzS 480 480 119 27.1 21.6 -
7 PzS 560 560 137 31.4 25.0 -
8 PzS 640 640 155 35.6 28.4 -
9 PzS 720 720 174 39.9 31.7 -
10 PzS 800 800 192 44.1 35.1 -
 
90 Ah 2 PzS 180 180 47 198 505 12.3 9.4 -
3 PzS 270 270 65 17.2 13.3 -
4 PzS 360 360 83 22.1 17.3 -
5 PzS 450 450 101 27.0 21.2 -
6 PzS 540 540 119 31.9 25.2 -
7 PzS 630 630 137 36.9 29.1 -
8 PzS 720 720 155 41.8 33.0 -
9 PzS 810 810 174 46.7 37.0 -
10 PzS 900 900 192 51.6 40.9 -
 
105 Ah 2 PzS 210 210 47 198 545 13.5 10.1 -
3 PzS 315 315 65 18.8 14.4 -
4 PzS 420 420 83 24.1 18.7 -
5 PzS 525 525 101 29.4 22.9 -
6 PzS 630 630 119 34.7 27.2 -
7 PzS 735 735 137 40.0 31.5 -
8 PzS 840 840 155 45.3 35.7 -
9 PzS 945 945 174 50.6 40.0 -
10 PzS 1050 1050 192 55.9 44.2 -
 
115 Ah 2 PzS 230 220 47 198 600 15.4 10.9 -
3 PzS 345 330 65 21.1 15.4 -
4 PzS 460 440 83 26.9 19.9 -
5 PzS 575 550 101 32.6 24.4 -
6 PzS 690 660 119 38.3 28.9 -
7 PzS 805 770 137 44.0 33.4 -
8 PzS 920 880 155 49.7 37.9 -
9 PzS 1035 990 174 55.5 42.4 -
10 PzS 1150 1100 192 61.2 46.9 -
 
125 Ah 2 PzS 250 250 47 198 600 15.2 11.2 -
3 PzS 375 375 65 21.0 15.9 -
4 PzS 500 500 83 26.8 20.6 -
5 PzS 625 625 101 32.7 25.3 -
6 PzS 750 750 119 38.5 30.0 -
7 PzS 875 875 137 44.3 34.7 -
8 PzS 1000 1000 155 50.1 39.4 -
9 PzS 1125 1125 174 56.0 44.1 -
10 PzS 1250 1250 192 61.8 48.8 -
 
140 Ah 2 PzS 280 280 47 198 750 19.9 14.2 -
3 PzS 420 420 65 27.0 19.8 -
4 PzS 560 560 83 34.1 25.5 -
5 PzS 700 700 101 41.2 31.2 -
6 PzS 840 840 119 48.3 36.8 -
7 PzS 980 980 137 55.4 42.5 -
8 PzS 1120 1120 155 62.5 48.1 -
9 PzS 1260 1260 174 69.6 53.8 -
10 PzS 1400 1400 192 76.7 59.5 -
 
155 Ah 2 PzS 310 300 47 198 750 19.8 14.0 -
3 PzS 465 450 65 27.0 19.9 -
4 PzS 620 600 83 34.3 25.8 -
5 PzS 775 750 101 41.5 31.7 -
6 PzS 930 900 119 48.8 37.6 -
7 PzS 1085 1050 137 56.1 43.5 -
8 PzS 1240 1200 155 63.3 49.4 -
9 PzS 1395 1350 174 70.6 55.3 -
10 PzS 1550 1500 192 77.8 61.2 -